-400 / 4 TEMPS
Clt # Riders Machine Cat Classe Vétéran VIP Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
1 42 VAN DENDAELE John(F59) RODRIGUEZ Loic(F80= Arcticat DVX 400 4 2 29 1:59:34.174 5 Tr 54,570 3:45.510 3 59,864
2 38 SPINELLI Sarah(F71)PEINET Charlotte(F01) Suzuki LTZ 4 2 19 2:04:08.225 15 Tr 34,437 5:33.278 2 40,506
3 56 COZZI Giuliano(I)REFRASCHINI Giuseppe(I) Honda TRX 4 2 VET VIP,presse,industrie 18 1:34:02.667 16 Tr 43,064 4:05.426 14 55,006


+400 / 4 TEMPS
Clt # Riders Machine Cat Classe Vétéran VIP Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
1 3 ANIQUE Grégory(F60)CHAUDOT Jean Baptiste Yamaha YFZ 4 3 34 2:03:35.271 61,899 3:24.814 5 65,913
2 50 MARTIN Anthony(F13)GUIOU Michel(F13) Suzuki LTR 4 3 32 2:02:51.817 2 Tr 58,601 3:28.719 22 64,680
3 25 L'HUILLIER Guillaume(F70)GRAPPIN Daniel(F70) Suzuki 4 3 31 1:59:59.863 3 Tr 58,126 3:37.451 13 62,082
4 51 LIOTIER Patrick(F84)LOVISA Fabien(F26) Yamaha YZF 4 3 31 2:02:29.250 3 Tr 56,944 3:39.053 27 61,628
5 2 GAMBEY Yoann(F71)MARGOTTEAU Frédéric(F01) Suzuki LTR 4 3 30 2:02:22.587 4 Tr 55,157 3:53.161 26 57,899
6 24 MERMIER Emmanuelle(F74)MERCIER Yannick(F74) Suzuki LTR 4 3 29 2:02:13.746 5 Tr 53,383 3:49.753 23 58,758
7 5 NABOT Sylvain(F39)JACQUET Florent(F39) Suzuki LTR 4 3 29 2:02:30.825 5 Tr 53,259 3:44.155 28 60,226
8 10 CHARRIOT Aurélien(F61)BACHELIER Damien(F71) Yamaha YFZ 4 3 29 2:03:39.153 5 Tr 52,768 3:51.088 21 58,419
9 55 GARCIA Frédéric(F11)AVELLAN Yves(F34) Suzuki LTR 4 3 VET 28 2:00:49.237 6 Tr 52,143 3:47.405 4 59,365
10 32 NAUDOU Nicolas(F71)VIALLON Anthony(F01) Yamaha YFZ 4 3 28 2:02:25.641 6 Tr 51,459 3:57.794 20 56,771
11 46 MONIN Tommy(F01)PAGNEUX Julien(F01) Suzuki LTR 4 3 27 1:59:52.579 7 Tr 50,677 3:45.274 27 59,927
12 44 PION Romuald(F01)PUJOL Christophe(F01) Yamaha YFZ 4 3 27 2:01:32.484 7 Tr 49,982 4:06.806 16 54,698
13 48 MAZUIR Alexandre(F01)MAZUIR Pierre(F71) Yamaha YFZ 4 3 27 2:03:00.916 7 Tr 49,384 4:01.243 27 55,960
14 43 JAGUELIN Fran√ßois(F92)MARTINEZ Frédéric(F13) Suzuki LTR 4 3 VIP,presse,industrie 12 1:13:32.584 22 Tr 36,713 4:12.280 5 53,511
15 13 SARTORETTO Yannick(F74) PIFARRE Guillaume(F74) Yamaha YFZ 4 3 3 11:54.873 31 Tr 56,653 3:31.068 2 63,960


Concurrents n'ayant pas effectué un tour
Clt # Riders Machine Cat Classe Vétéran VIP Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
11 LAMBERT Julien(F13)FERRAT Loïc(F13) Yamaha YFZ 4 3 -18
58 LUNDH Mac(S)LUNDH Johan(S) KTM W-Tec 4 3


HORS CATEGORIE
Clt # Riders Machine Cat Classe Vétéran VIP Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
1 28 ABGRALL Gilles(F16)DE VRIES Hugo(NL) VLS KTM 2 HC VET VIP,presse,industrie 32 1:59:56.521 2 Tr 60,029 3:23.672 2 66,283
2 33 CORNIER S(F71) MERLE P(F42) Suzuki LTR 4 HC 32 2:00:00.836 2 Tr 59,993 3:32.917 27 63,404
3 37 LIBOLT Ringo(F57)BONNET Romuald(F) Kawasaki KFX 4 HC 32 2:02:10.536 2 Tr 58,931 3:33.459 28 63,243
4 7 JOMIER Robin(F59)MARSZALEK Alexandre(F59) Yamaha YFZ 4 HC 31 2:00:33.513 3 Tr 57,855 3:21.599 12 66,964
5 15 VALENTIN Alain(F92)MATHIEU DUPONT Ludovic(F91) Yamaha YFZ 4 HC 31 2:01:01.819 3 Tr 57,630 3:37.939 19 61,943
6 4 GRITTI Nicolas(F38)CHAVASSE Julien(F73) Suzuki LTR 4 HC 31 2:02:48.014 3 Tr 56,799 3:40.225 5 61,300
7 17 GAUDIN Gilbert(F38)GAUDIN Jér√¥me(F38) EML - KTM 2 HC 30 1:59:37.878 4 Tr 56,423 3:38.753 25 61,713
8 6 CHEURLIN Nicolas(F10)CLAUDEL Mathieu(F10) Yamaha YFZ 4 HC 30 1:59:58.275 4 Tr 56,263 3:44.530 15 60,125
9 35 GONTIER David(F38)GIROUD Daniel(F38) Suzuki LTR 4 HC 30 2:02:26.349 4 Tr 55,129 3:41.334 20 60,993
10 23 MERMIER Alexandre(F74)LYARD David(F74) Suzuki LTR 4 HC 29 2:00:42.370 5 Tr 54,056 3:54.744 16 57,509
11 22 DUPONT François(F01)BERNIGAUD Nicolas(F01) Yamaha YFZ 4 HC 29 2:01:08.423 5 Tr 53,863 3:45.680 25 59,819
12 14 VIDAL Denis(F34)CEBE Pierre(F81) Yamaha YFZ 4 HC 29 2:01:15.928 5 Tr 53,807 3:42.174 19 60,763
13 45 CHAUVILLE Yoan(F71)TRUJILLO Clément(F52) Arctic cat DVX 4 HC 29 2:01:36.805 5 Tr 53,653 3:46.523 13 59,596
14 54 RYON Etienne(F01)GONOD Maurice(F01) Suzuki 4 HC 29 2:02:14.209 5 Tr 53,379 3:39.107 18 61,613
15 34 MONIN Alexis(F01)SILLIARD Jean Baptiste(F74) Yamaha YFZ 4 HC 28 1:52:28.883 6 Tr 56,009 3:39.859 20 61,402
16 59 MOBERG Richard(S)HELMER Mattias(S) RST KTM 4 HC VET 28 1:59:35.117 6 Tr 52,682 3:47.781 23 59,267
17 30 GAUSSEN Cyril(F30)SEBAN Jimmy(F30) Yamaha YFZ 4 HC 28 2:01:12.732 6 Tr 51,974 3:55.129 20 57,415
18 36 CADENE Julie(F13)BIZOT Gregory(F13) Yamaha Banshee 2 HC 28 2:02:24.096 6 Tr 51,469 3:54.558 15 57,555
19 52 FERRARI Jean Marc(F06)GUIGUES Patrick(F84) Yamaha YZF 4 HC VET 28 2:02:40.878 6 Tr 51,352 3:51.505 28 58,314
20 49 ZINETTI Laurent(F60)ZINETTI Nicolas(F60) Yamaha YFZ 4 HC 28 2:02:55.511 6 Tr 51,250 3:53.227 17 57,883
21 21 PROST Pascal(F69)PROST Jérémy(F69) Yamaha YFZ 4 HC 28 2:02:56.488 6 Tr 51,243 3:50.305 19 58,617
22 39 GUILLERMET Christophe(F30)BEC gilles(F30) Yamaha YZF 4 HC 27 1:57:43.045 7 Tr 51,606 3:54.895 15 57,472
23 16 DUTRIE Guy(F62)TEIXERA Didier(F60) Yamaha 4 HC VET VIP,presse,industrie 27 1:59:17.894 7 Tr 50,922 3:53.827 2 57,734
24 9 BOERI Nicolas(F06)POULAIN Christophe(F06) Suzuki LTR 4 HC 27 1:59:23.312 7 Tr 50,884 3:45.328 5 59,912
25 57 HERNANDEZ Serge(F01)BARBET Dominique(F01) Yamaha YFZ 4 HC VET 27 1:59:59.313 7 Tr 50,629 4:06.988 20 54,658
26 19 METRAL Frédéric(F38)BERNARD Jacky(F26) Suzuki LTR 4 HC VET 27 2:01:04.296 7 Tr 50,176 3:54.427 20 57,587
27 41 ROLLET Robert(F71)GOUPIL Claude(F01) Suzuki LTZ 4 HC VET 27 2:01:29.906 7 Tr 50,000 4:06.333 24 54,803
28 20 JOURNOUD Yann(F01)JOURNOUD Romain(F01) Yamaha Banshee 2 HC 26 1:59:16.517 8 Tr 49,046 4:03.215 3 55,506
29 60 CAILLET Jean Philippe(F)AVENDANO Carlos(Esp) Goes 450 X 4 HC VET VIP,presse,industrie 26 2:02:26.868 8 Tr 47,775 3:53.475 21 57,822
30 8 SARFATI Eric(F13)GIRARD Nathalie(F13) Suzuki LTR 4 HC VET 26 2:02:44.070 8 Tr 47,663 4:07.721 3 54,496
31 18 GATHERON S(F01) JOUET P(F01) Yamaha YFZ 4 HC VET 25 1:43:35.068 9 Tr 54,303 3:41.505 11 60,946
32 40 BOUILLET Philippe(F01)BOUILLET Coralie(F01) Suzuki LTZ 4 HC 24 2:01:31.986 10 Tr 44,432 4:15.761 6 52,783
33 1 TOFFANO Bruno(F16)TOFFANO Véronique(F16) Yamaha YFZ 4 HC VET 22 2:00:51.776 12 Tr 40,955 4:50.287 4 46,505
34 26 ELLIOT John(GB)WORRINGTON Richard(GB) VLS Rotax 2 HC VET VIP,presse,industrie 21 2:01:00.715 13 Tr 39,045 3:40.009 8 61,361
35 29 ELIOT Arnaud(F76)SOURDEVAL Joël(F91) Yamaha YFZ 4 HC VET 20 1:28:43.990 14 Tr 50,713 3:46.823 18 59,517
36 47 MOREL Fabrice(F38)BELMONT Jean Michel(F38) Yamaha YFZ 4 HC 15 1:51:18.822 19 Tr 30,319 3:45.028 12 59,992
37 53 ARZANI Leonardo(I) VASCHETTO Claudio(I) Ktm 4 HC 8 53:43.414 26 Tr 33,504 3:41.112 2 61,055


Concurrents n'ayant pas effectué un tour
Clt # Riders Machine Cat Classe Vétéran VIP Laps Time Ecart Speed Best time At lap Speed
12 GEOFFROY Yannick(F74)RANNARD Damien(F74) Yamaha YFZ 4 HC
27 OVERDEVEST Marcel(NL)HEINEN Jeroen(NL) VLS Yamaha 4 HC VIP,presse,industrie