MONDIAL MANCHE 3 / ROUND 3

Clt. /Rank # Riders Team Machine Cyl. Laps Time Ecart Speed Best lap At lap Speed
1 4 COUPRIE Romain(F)JAY Clément(F)() DRAG'ON/MOTO AND CO Yamaha YFZ 450 75 4:00:53.880   70,05 2:58.695 2 75,547
2 2 BONNARD M(F)MORIN S(F)CICLET Y(F) TEAM RACE Suzuki LTR 450 74 4:01:44.239 1 Tr 68,876 3:02.003 2 74,174
3 5 CLEMENTE Frédéric(F)BERTRAND David(F)SOUSA BORGES Anthony(F) COZZI EXTREMETECH Honda TRX 450 74 4:02:32.746 1 Tr 68,646 2:59.622 2 75,157
4 110 FARR Tim(USA)KISER Taylor(USA)McGILL Adam(USA) KTM/FRE (Farr Racing Enterprises) KTM XC 525 74 4:03:59.557 1 Tr 68,239 2:58.589 4 75,592
5 10 MAESSEN J(NL)BEDA L(GB)MURPHY D(GB) FILTEC GYTR YAMAHA Yamaha YFZ 450 73 4:01:31.024 2 Tr 68,007 2:56.780 8 76,366
6 7 MARIN Julien(F)HARTOUT Julien(F)PICCA Damien(F) MOTORBIKE France - ALEXIS MOTOS Yamaha YFZ 450 73 4:01:39.901 2 Tr 67,965 3:00.382 4 74,841
7 6 PLANELLA David(Esp)FARRES Jordi(Esp)DIAZ Francisco David(Esp) TRIVIMON YAMAHA Yamaha YFZ 450 73 4:02:00.665 2 Tr 67,868 3:05.301 12 72,854
8 11 BRZOZOWSKI G(Pol)STELMASZYK J(Pol)MAJKOWSKI P() BRZOZOWSKI QUAD TUNING KTM Walsh 510 73 4:02:53.730 2 Tr 67,621 3:07.902 18 71,845
9 33 VINCHON Mickaël(F)DRUET Clément(F)AFFLARD Sébastien(F) TEAM MC QUAD SPORT Yamaha YFZ 450 73 4:02:54.640 2 Tr 67,617 3:03.394 2 73,612
10 17 VLAEYMANS Jan(B)HOLMES Paul(GB)BREMS Davy(B) W-TEC FACTORY TEAM W-Tec Eraser Evo 450 73 4:03:13.395 2 Tr 67,53 2:59.069 3 75,389
11 115 VALENTIN Julien(F)RICHARD JF(F)RAIMONDI Vin(F) JU 115 CANTAL + Suzuki LTR 450 73 4:03:17.381 2 Tr 67,512 3:04.013 3 73,364
12 116 REMACLE Thomas(B)LAMET Cyril(F)CORNET Thomas(B) TR-RACING YAMAHA BELGIUM Yamaha YFZ 450 72 4:02:45.042 3 Tr 66,735 2:59.319 4 75,284
13 25 MERLE Pierre(F)BLONDEAU Jean Marie(F)JANIN Jocelin(F) TBS BOURJUDE THIERRY Suzuki LTR 450 72 4:02:50.438 3 Tr 66,71 3:11.046 2 70,663
14 24 VANPEVENAEYGE Philippe(B)MIKELS Jeremy(B)MONTULET Olivier(B) TEAM ODTEC Yamaha YFZ 450 72 4:04:23.593 3 Tr 66,286 3:07.405 14 72,036
15 108 COWAN David(N. Irl)MC GILLIGAN Cathal(N.Irl)() IRELAND Yamaha YFZ 450 71 4:01:37.701 4 Tr 66,113 3:07.699 23 71,923
16 89 DOPPAGNE Maverick(B)LEROY Jonathan(B)COQUELLE JMar SOMAGRI QUAD TEAM I Suzuki LTR 450 71 4:01:57.457 4 Tr 66,023 3:04.642 15 73,114
17 48 MAURICE Christian(F)LEHALLE Renaud(F)PARISOT Benjamin(F) MX QUAD RACING Suzuki LTR 450 71 4:02:15.402 4 Tr 65,942 3:08.267 20 71,706
18 18 BISHOP Sam(GB)BEHAN James(GB)() FOURTHECH ATV RACING Honda TRX 450 71 4:02:22.217 4 Tr 65,911 3:08.258 7 71,71
19 14 ABFALTER Jean Michel(F)CIROUGE Fabien(F)PAQUEREAU Bastien(F) TEAM RACE Suzuki LTR 450 71 4:02:55.673 4 Tr 65,76 3:10.798 19 70,755
20 91 MORILLO David(F)NIZEY Romain(F)DEMURE Thierry(F) DINGO GONES Suzuki LTR 450 71 4:03:12.274 4 Tr 65,685 3:05.781 4 72,666
21 16 HELLEWELL James(GB)NUTTER Joe(GB)CHILCOTT Josh(GB) FILTEC GYTR YAMAHA Yamaha YFZ 450 71 4:03:33.958 4 Tr 65,587 3:08.790 5 71,508
22 36 CORNIER Sébastien(F)MERLE Patrick(F)LIEVEN Pierre(F) TEAM JEUNE PUISSANCE Suzuki LTR 450 71 4:03:43.301 4 Tr 65,546 3:13.854 50 69,64
23 13 GORLA Benjamin(F)GEORGES Alexandre(F)F 69() MOTORBIKE France - ALEXIS MOTOS Yamaha YFZ 450 70 4:01:02.126 5 Tr 65,343 3:14.610 65 69,369
24 90 CHERUBIN D(I)MONTALBINI N(I)ROW J(USA) SUZUKI VALENTI Suzuki LTR 450 70 4:01:38.742 5 Tr 65,178 3:02.310 3 74,049
25 66 PESCHON Ludovic(B)PESCHON Romain(B)BOLLAND Marc(B) BLC AND QUADACHAT.COM RACING Yamaha YFZ 450 70 4:01:41.841 5 Tr 65,164 3:07.903 3 71,845
26 29 LEGENDRE Etienne(F)LEFRANCOIS Thibault(F)DE DREUILLE Thomas(F) BAILLY LOISIRS 76 Suzuki LTR 450 70 4:02:18.080 5 Tr 65,001 3:11.715 19 70,417
27 105 FOURNIER M(F)RABT Grégoire(F)CHAUDOT J Baptiste(F) TEAM QUAD DEAL/W-TEC W-Tec Eraser Evo 450 70 4:03:20.302 5 Tr 64,724 3:08.127 3 71,76
28 106 REID Justin(N. Irl)ULLASTRES Eduard(Esp)() JUSTWIN RACING VIVE LE BANSHEE ! Laeger Banshee 400 69 4:01:07.774 6 Tr 64,384 3:00.138 2 74,942
29 30 BOUVARD Thomas(F)BOUVARD Nicolas(F)FEVRE Jimmy(F) QUAD JOE BAR Honda TRX 450 69 4:03:22.802 6 Tr 63,789 3:15.466 19 69,065
30 15 DOREY Julien(F)CAZALAS Anthony(F)BORNE Sébastien(F) KAWASAKI JSL Kawasaki KFX 450 69 4:03:51.544 6 Tr 63,663 3:03.319 3 73,642
31 42 CLAVIER Cyril(F)GERMAIN Josselin(F)GERMAIN Yannick(F) VANHEERS RACING TEAM Yamaha YFZ 450 69 4:03:56.907 6 Tr 63,64 3:08.793 3 71,506
32 58 LABAUME Thierry(F)RAFFIN Shannon(F)MORILLON Adrien(F) SUZUKI LYON MOTO VIRUS Suzuki LTR 450 68 4:01:11.892 7 Tr 63,433 3:04.373 2 73,221
33 111 HOPIN Etienne(F)GOBERT Marc(Esp)GOBERT Gavin(Esp) GENERATION QUAD - QUAD ILE DE France Suzuki LTR 450 68 4:02:36.105 7 Tr 63,066 3:11.578 3 70,467
34 52 BOUVARD Guillaume(F)BOUVARD Clément(F)LAMBERET Guillaume(F) TEAM QUAD MAC FLY Honda TRX 450 68 4:03:02.745 7 Tr 62,951 3:15.087 4 69,199
35 27 DE KETELAERE Bart(B)GOETHALS Geert(B)VAES Niky(B) W-TEC FACTORY TEAM W-tec Eraser Evo 450 68 4:03:22.102 7 Tr 62,867 3:12.629 33 70,082
36 63 GEORGES Alain(F)BESSON Romain(F)LARDELLIER Pierre Yves(F) LG QUAD POPEYE TEAM QUAD Suzuki LTR 450 68 4:03:52.333 7 Tr 62,737 3:14.468 12 69,42
37 28 DE PALMA Pascal(F)ADAM Jean Hugues(F)ALLART Franck(F) POLARIS France Polaris Outlaw 525 67 4:01:28.492 8 Tr 62,428 3:05.877 2 72,628
38 32 MAGINEL Yvan(F)MOINIER Jean Philippe(F)MAGINEL Julien(F) FUN QUAD Yamaha YFZ 450 67 4:01:33.940 8 Tr 62,405 3:12.979 3 69,955
39 47 BIANCHI Olivier(F)BORD David(F)RICARD Rémy(F) TEAM QUAD CREUSE Suzuki LTR 450 67 4:02:47.671 8 Tr 62,089 3:08.469 4 71,629
40 70 BUSE Yan(F)PAGEOT Maxime(F)BOUTITON Xavier(F) S.A.V (SUZUKI ATV VELOCITY) Suzuki LTR 450 67 4:02:57.849 8 Tr 62,046 3:10.816 6 70,748
41 53 LEHMANN Joseph(F)WEILBACHER Guillaume(F)CEKIC Mehmet(F) TEAM QUAD 67 - MC ANDLAU Suzuki LTR 450 67 4:03:58.157 8 Tr 61,79 3:25.129 29 65,812
42 99 HAMM Alex(F)CLOSIER Daniel(F)DANIEL Eric(F) XTREM QUAD Can-Am DS 450X 450 66 4:01:09.374 9 Tr 61,578 3:19.010 4 67,835
43 20 VAN DER LAAN Wil(NL)TWIKLER Roger(NL)DE VRIES Hugo(NL) VLS VLS Husaberg 650 66 4:01:15.299 9 Tr 61,553 3:09.499 19 71,24
44 69 SPECK Grégory(F)GIROUD Alexandre(F)MASSON Rodolphe(F) EMC-AJM Suzuki LTR 450 66 4:02:11.877 9 Tr 61,313 3:15.326 12 69,115
45 34 MARTINOTTI Patrick(F)GONZALES Samuel(F)GONZALES Thierry(F) VINGEANNE TRANSPORTS W-Tec Eraser 525 66 4:02:26.938 9 Tr 61,25 3:23.680 4 66,28
46 51 ALGISI Franck(F)ROSE Olivier(F)MARTIN Mickael(F) TEAM QUAD CANADA Suzuki LTR 450 66 4:02:57.140 9 Tr 61,123 3:25.328 5 65,748
47 103 MELICH PALAU Jordi(Esp)VINARAS Teo(Esp)ALVAREZ Joel(Esp) SUZUKI TEO MOTOS Suzuki LTR 450 66 4:03:48.831 9 Tr 60,907 3:07.932 10 71,834
48 46 DEBOD Bérengère(F)PERRET Mélanie(F)BEAUDET Bianka(Can) TEAM RACE Suzuki LTR 450 66 4:04:33.189 9 Tr 60,722 3:19.240 6 67,757
49 88 CAVILLOT Steve(B)KOEKELBERG Geoffrey(B)MAYO Nicolas(B) SOMAGRI QUAD TEAM II Suzuki LTR 450 65 4:03:49.803 10 Tr 59,98 3:07.528 7 71,989
50 93 BOTTEX Carl(F)BANDET Lionel(F)ROUVIERE Kevin(F) BBG Honda TRX 450 65 4:03:52.733 10 Tr 59,968 3:19.461 27 67,682
51 43 VIGIER Thierry(F)VALETTE Christophe(F)BELAIR Michel(F) GPR QUAD Yamaha YFZ 450 65 4:05:36.610 10 Tr 59,545 3:21.423 5 67,023
52 82 MURPHY C(GB)POWER K(GB)LENZ T(G) NORA MX JH RACING KTM 450 64 4:00:59.157 11 Tr 59,754 3:04.240 2 73,273
53 12 DAVIES Andrew(GB)ATKINS Steve(GB)WILDMAN Jason(GB) MKM ROCKETMAN SUZUKI Suzuki LTR 450 64 4:01:07.355 11 Tr 59,72 3:11.300 8 70,569
54 21 PRIETO Jose(Esp)PRIETO Nick(Esp)SOLER M(Esp) QUAD COMPETICION CANARIAS Honda TRX 450 64 4:01:13.746 11 Tr 59,694 3:23.353 30 66,387
55 100 EICKER Clemens(G)HOORMANN Ralf(G)LODDER Sebastian(G) E.ATV RACING E-ATV ADV950 940 64 4:01:59.136 11 Tr 59,507 3:07.592 17 71,964
56 94 VALENTIN Alain(F)CHEURLIN Nicolas(F)BACAER Julien(F) DOMAINE DE FOOLZ - QUADYLAND Yamaha YFZ 450 64 4:02:01.558 11 Tr 59,497 3:24.053 2 66,159
57 85 MAUBLANC Jean Charles(F)ROUSSE Jean Michel(F)MONIN Raphaël(F) JMC QUAD RACING Yamaha YFZ 450 64 4:02:07.035 11 Tr 59,475 3:18.671 21 67,951
58 39 DAUVERGNE Olivier(F)BOUILLIER Stéphane(F)() TEAM JURA QUAD Suzuki LTR 450 63 4:01:30.132 12 Tr 58,695 3:27.010 12 65,214
59 109 DARCAIGNE Arnaud(F)OLIVAR Christophe(F)JEFFRAY Jean Yves(F) MOTOLAND AMIENS/KENNY/IPONE Suzuki Ltz 450 63 4:02:19.510 12 Tr 58,495 3:20.968 2 67,174
60 118 BONNARD Célina(F)SOURDEVAL Isabelle(F)DEGAVRE Marine(F) LIGIER SPORT ATV GIRLS Ligier BS 450 450 63 4:02:46.583 12 Tr 58,387 3:16.063 3 68,855
61 98 MCANENEY Michael(Irl)MCANENEY Sean(Irl)() JB HOMES JB Homes Yamaha 450 63 4:02:52.397 12 Tr 58,363 3:04.908 4 73,009
62 96 LEROY Stephen(B)DEVRIENDT Kurt(B)RUYSSCHAERT Peter(B) TEAM LM MOTORS CAN-AM BELGIUM BRP Can-Am DS 450 evo 450 63 4:03:10.636 12 Tr 58,29 3:14.443 6 69,429
63 60 LENER Yvan(F)LENER Martin(F)LENER Louis(F) HOLESHOT RACING Yamaha YFZ 450 62 4:00:54.641 13 Tr 57,905 3:06.063 16 72,556
64 64 GAUTHIER Laurent(F)VENDROUX Jean Luc(F)BESSON Christian(F) LG QUAD/BV Quad 42 MOTO CLUB POLICE NATIONALE Can Am 450 62 4:01:18.277 13 Tr 57,81 3:27.169 3 65,164
65 31 ROSLING Jesper(S)ELIASSON Klas(S)ELIASSON Daniel(Scot) POLARIS SCANDINAVIA Polaris Outlaw 525 62 4:02:16.710 13 Tr 57,578 3:15.815 6 68,942
66 83 KRAFT Betty(F)MARTIN Adeline(F) POLARIS France Polaris Outlaw 525 62 4:04:09.416 13 Tr 57,135 3:16.521 4 68,694
67 73 SANSONE Christophe(F)RIVOLLET Jean Yves(F)DUVERNEY PRET Laurent(F) DGO Suzuki LTR 450 61 4:01:12.705 14 Tr 56,9 3:22.473 6 66,675
68 55 BOURGUIGNON Christelle(F)GAND Jérôme(F)PROLA T(F)   Yamaha YFZ 450 61 4:02:28.068 14 Tr 56,605 3:31.317 34 63,885
69 44 WILLMANN Denise(G)WILLMANN Sina(G)MACKIN Emma(GB) GOLDSPEED YAMAHA "GOLDSPEED GIRLS" Goldspeed Yamaha YFZ 449 61 4:03:32.021 14 Tr 56,357 3:17.828 3 68,241
70 41 RENAUD Patrice(F)BACHELIER Damien(F)LAGARDE Mickaël(F) BRESSE QUAD RACING Suzuki LTR 450 60 4:01:08.642 15 Tr 55,983 3:30.547 53 64,118
71 95 JOREL Thibaud(F)BOUCKELLYOEN Richard(F)ULRICH Jean François(F) CONFLANS Yamaha YFZ 450 60 4:01:35.819 15 Tr 55,878 3:22.117 34 66,792
72 23 MAGALHAES Manuel(F)LOULERGUE Dominique(F)CHAVIGNAUD Hervé(F) MOTO BIKE 23 Suzuki LTR 450 60 4:01:41.240 15 Tr 55,857 3:37.586 3 62,044
73 56 SONIK Rafal(Pol)DIETRICH Timothy Jr(USA)NOSS Justin George(USA) ATV POLSKA RACING TEAM Yamaha YFZ 450 59 4:01:16.359 16 Tr 55,02 3:02.144 3 74,117
74 77 MERTENS Alban(F)KLERO DE ROSBO Vincent(F)MATHIEU Ludovic(F) FORUM LMDQ Polaris Outlaw 525 59 4:01:43.108 16 Tr 54,919 3:14.804 22 69,3
75 75 CURE Manu(F)CHAUVILLE Yoann(F)FLEURY Bruno(F) BRESSE QUAD RACING KTM 450SX 450 58 4:01:37.062 17 Tr 54,01 3:41.267 3 61,012
76 80 CARON Eddy(F)VASSEUR Geoffrey(F)DUBOIS Pierre Alain(F) DELESTREZ Honda TRX 450 58 4:02:38.717 17 Tr 53,782 3:24.193 2 66,113
77 65 HERNANDEZ Serge(F)PUJOL Christophe(F)PERSICOT Cédric(F) BRESSE MOTORSPORT ENDURANCE Suzuki LTR 450 57 4:01:05.765 18 Tr 53,194 3:33.948 35 63,099
78 54 CAILLET Jean Philippe(F)LIMONET Sébastien(F)BEIGNE Georges(F) TEAM HANDI CHALLENGE Suzuki LTR 450 57 4:04:00.478 18 Tr 52,559 3:23.995 20 66,178
79 102 LENATZ Uwe(G)VEHRS Christian(G)KOPF Clemens(G) E.ATV RACING E-ATV Evolution 525 56 4:02:48.680 19 Tr 51,892 3:40.319 32 61,274
80 71 LAURENT Phili (F)MAZUIR Ale(F)BERNIGAUD Nicolas(F) MOTO CONTACT 71 Yamaha YFZ 450 55 4:04:21.193 20 Tr 50,643 3:24.230 2 66,101
81 86 ROUSSEL Stéphane(F)ROUSSEL Jean Pierre(F)MALACHENKO Lionel(F) RACING TECH Suzuki LTR 450 52 4:05:16.255 23 Tr 47,702 3:51.181 36 58,395
82 72 CHANTEGRELET Renaud()FAUTRAS Marie Noëlle()()       51 4:01:10.653 24 Tr 47,579 3:26.031 7 65,524
83 101 ARZBERGER Gerhard(G)KOPF Birgit(G)STIENEN Christian(G) E.-ATV RACING E.-ATV 450 SX-F 443 51 4:03:41.145 24 Tr 47,089 3:35.527 18 62,637
84 37 GIROUD Corinne(F)SANSONE Christine(F)DUVERNAY PRET Sophie(F) DGO Triton 450 51 4:04:26.065 24 Tr 46,945 4:09.851 22 54,032
85 26 PION Raphaël(F)PICHAT Alexandre(F)VARENNE Sébastien (F) SPEED QUAD 01 - QUAD BIKE 01 EMP Proto 650 50 4:03:56.000 25 Tr 46,119 3:36.218 2 62,436
86 45 CHANTELOUP Pierre(F)MENIGON Fabrice(F)DROUAULT Eric(F) FD MOTO SHOP Yamaha YFZ 450 49 4:02:44.193 26 Tr 45,419 4:19.471 43 52,028
Meilleur tour: No 10 MAESSEN J(NL)BEDA L(GB)MURPHY D(GB) 2:56.780 76,366 Km/h
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée / Team that don't have crossed the finish line
87 22 GONOD Sylvain(F)ROBIN Alexis(F)MAUBLANC Alexis(F) ETHAN Suzuki Ethan LTR 450 50 2:59:24.771 25 Tr 62,704 3:09.205 2 71,351
88 112 EICHNER Doug(USA)CREECH Dana(USA)SPADER Travis(USA) POLARIS Polaris Outlaw 532 40 2:41:22.991 35 Tr 55,767 3:02.839 2 73,835
89 61 TRUPHEMUS Marc(F)VITSE Antoine(F)TRUPHEMUS Pierre Humbert(F) HOLESHOT RACING Yamaha YFZ 450 37 2:29:56.669 38 Tr 55,52 3:20.556 2 67,312
90 1 PIRON S(B)PIRON A(B)LASSAIGNE G(F) TEAM PIRON/YAMAHA MOTOR France Yamaha YFZ450 450 30 1:37:40.417 45 Tr 69,107 2:57.698 2 75,971
91 3 GILLI S(I)FREDERICHS J(USA)SMITH B(USA) TEAM MOTOWORKS - DWT Can-Am DS 450X 450 29 1:58:31.635 46 Tr 55,05 3:11.723 19 70,414
92 68 CONNART Jérôme(F)BARROT David(F)MEMIER Nicolas(F) TEAM POWER BIKE YAMAHA RACING France Yamaha YFZ 450 26 1:28:49.822 49 Tr 65,855 3:11.186 5 70,611
93 8 MEERTENS Guy(B)TERNYNCK Mathieu(F)MITCHELL John(Scot) TEAM MTS GOLDSPEED Yamaha YFZ 450 21 1:09:40.683 54 Tr 67,811 2:58.947 2 75,441
94 9 GOSS S(N.Irl)MCKNIGHT J(N.Irl)WRAY D(IR) JMK Honda TRX 450 17 1:03:21.602 58 Tr 60,369 3:02.681 2 73,899
95 76 MONIN Arnaud(F)MONIN Tommy(F)MONIN Alexis(F) PSR POLARIS Polaris Outlaw 450 14 55:37.917 61 Tr 56,622 3:14.319 2 69,473
96 114 CATER Liam(GB)MACKIN Terrence(Irl)LYNCH Connor(Irl) DIRT RACERS KTM KTM 525 XC 525 12 48:36.781 63 Tr 55,54 3:12.906 3 69,982
97 117 ARMABESSAIRE Julien(F)DENEAULT Pierre Yves(Canada)(HOLBURN Kyle(Asud) ART HONDA Honda TRX 450 1 8:43.801 74 Tr 25,773 8:43.801 1 25,773
98 84 CZAJKOWSKI M(Pol)RAYCZYK D(Pol)PRZBYLSKI T(Pol) QUADY SREM KT RACING TEAM Yamaha YFZ 450 1 3:59:12.830 74 Tr 0,94 3:59:12.830 1 0,94