DEFI MOTO
MANCHE 1 / ROUND 1

Clt / Rank # Rider Machine Laps Time Ecart Speed Best lap At lap Speed
1 3 PAGET Pierrick Yamaha YZF 17 30:26.178 125,672 1:42.558 3 131,632
2 17 SOUSA David Honda CRF 17 30:31.028 4.850 125,339 1:42.616 3 131,558
3 2 ANDRE Vincent Honda CRF 17 31:35.817 1:09.639 121,055 1:46.454 2 126,815
4 28 ACHAINTRE Alexis 16 30:44.853 1 Tr 117,082 1:49.938 3 122,796
5 32 MARGUERITTE Maxime Honda CRF 16 30:53.824 1 Tr 116,515 1:50.955 5 121,670
6 9 BERTRAND Jehan Honda 16 31:42.923 1 Tr 113,509 1:50.625 3 122,033
7 10 LAGNEAU Didier HVA TE 16 31:56.059 1 Tr 112,731 1:54.483 2 117,921
8 16 LAGRANGE Jérôme Yamaha YZF 16 31:59.872 1 Tr 112,507 1:54.466 3 117,938
9 23 NEVEU Lionel 16 32:19.831 1 Tr 111,349 1:55.384 11 117,000
10 67 CARTHERON Benoît Yamaha YZF 15 30:59.563 2 Tr 108,896 1:56.974 6 115,410
11 46 LAGRANGE Stéphane Kawasaki KXF 15 31:00.535 2 Tr 108,839 1:58.456 4 113,966
12 58 PICHAT Stéphane 15 31:01.765 2 Tr 108,767 1:55.066 3 117,323
13 30 MERGOTIN Lionel 15 31:02.643 2 Tr 108,716 1:58.425 12 113,996
14 5 LAURENT Philippe Husqvarna WR 15 32:10.671 2 Tr 104,885 2:01.049 8 111,525
15 22 PINATEL Grégory Kawasaki KX 15 32:11.458 2 Tr 104,843 2:00.045 3 112,457
16 4 DU ROURE Florent Suzuki RH-Z 15 32:26.993 2 Tr 104,006 2:03.315 2 109,475
17 64 MANGEMATIN Pierre Honda CRF 15 32:35.409 2 Tr 103,558 2:01.190 8 111,395
18 19 GERAUD Christophe KTM EXC 14 30:30.586 3 Tr 103,245 2:02.615 4 110,100
19 12 MAGISTRI Pascal KTM EXC 14 30:31.737 3 Tr 103,180 2:02.996 2 109,759
20 20 FAVRE Christophe Yamaha WRF 14 30:44.207 3 Tr 102,483 2:04.511 2 108,424
21 33 DOUMENQ Eric 14 31:20.541 3 Tr 100,502 2:04.665 8 108,290
22 15 PISIAUX Franck KTM EXC 14 31:32.639 3 Tr 99,860 2:03.168 3 109,606
23 18 PAUGET Willy KTM EXC 14 31:44.962 3 Tr 99,214 2:04.986 9 108,012
24 6 GUILLER Marc Kawasaki KXF 14 32:09.005 3 Tr 97,977 2:10.108 7 103,759
25 96 MANGEMATIN Claude Honda CR 13 30:28.950 4 Tr 95,956 2:12.049 3 102,234
26 11 ROZELLO Julien KTM SX 13 31:09.425 4 Tr 93,879 2:09.536 7 104,218
27 8 GUILLER Luc KTM EXC 12 31:27.585 5 Tr 85,823 2:24.389 9 93,497
28 34 LUCIANI Mesine 12 31:41.682 5 Tr 85,187 2:20.460 3 96,112
29 1 JANAUDY Didier Husqvarna WR 2 5:37.705 15 Tr 79,951 2:10.412 2 103,518
Meilleur tour: No 3 PAGET Pierrick 1:42.558 131,632 Km/h