PDV QUAD CONTEST
FINAL

Clt / Rank # Riders Machine Cat Classe Laps Time Ecart Speed Best lap At lap Speed
1 42 MIONNET Valentin(F62)GAILLARD Kenny(F02) Suzuki LTR 4 3 35 2:02:27.284   64,309 3:18.852 2 67,889
2 49 LEROI Fabian(B)POTIER Olivier(L) Suzuki LTR 4 3 35 2:04:24.450 1:57.166 63,3 3:18.241 16 68,098
3 60 VENTURA Riccardo(I)VENTURA Amerigo(I) Quaddy Raptor 4 3 34 2:03:26.753 1 Tr 61,97 3:18.735 29 67,929
4 58 PICHAT Stéphane(F01)DUPUIS Kévin(F38) Honda TRX 4 3 34 2:04:23.589 1 Tr 61,498 3:18.999 31 67,839
5 21 DUTRIE Axel(F62)DUVION Guillaume(F62) Yamaha YFZ 4 3 34 2:04:28.546 1 Tr 61,457 3:16.636 34 68,654
6 59 MARTIN Anthony(F13)GUIOU Julien(F04) Suzuki LTR 4 3 34 2:04:49.709 1 Tr 61,284 3:20.118 2 67,46
7 34 GIRARD Geoffrey(F13)PARGO CASTALDI Jean Claude(F83) Suzuki LTR 4 3 34 2:05:24.335 1 Tr 61,002 3:18.330 24 68,068
8 6 CARTHERON Benoît(F01)JOSSERAND Jérôme(F01) Suzuki LTR 4 3 33 2:03:00.910 2 Tr 60,358 3:27.615 16 65,024
9 56 ARNALDI Bernard Alain(F06)ARNALDI Jean Bastien(F06) Suzuki LTR 4 3 33 2:03:13.511 2 Tr 60,255 3:25.158 31 65,802
10 14 BOUCHER Dominique(F25)L'HUILLIER Guillaume(F70) Kawasaki 3 3 33 2:04:02.112 2 Tr 59,862 3:34.065 9 63,064
11 19 GAMBEY Yoann(F71)GUILLOIT Mickaël(F45) Suzuki LTR 4 3 33 2:04:08.213 2 Tr 59,813 3:29.348 28 64,485
12 7 JOMIER Robin(F59)COSSEZ Guillaume(F62) Yamaha YFZ 4 3 33 2:04:29.178 2 Tr 59,645 3:14.411 33 69,44
13 38 TROVATO Rocco(I)RONDINI Gianluca(I) Suzuki LTR 4 2 33 2:04:46.549 2 Tr 59,506 3:20.445 22 67,35
14 55 PIGNANELLI Francesco(I)REFRASCHINI Giuseppe(I) Honda TRX 4 3 33 2:05:03.845 2 Tr 59,369 3:26.788 6 65,284
15 15 GAUDIN Gilbert(F38)GAUDIN Jérôme(F69) Suzuki LTR 4 2 33 2:05:39.015 2 Tr 59,092 3:26.802 2 65,279
16 17 FALORNI Davide(I)DALMASSO Daniel(I) Yamaha YFZ 4 3 33 2:05:43.896 2 Tr 59,054 3:25.965 2 65,545
17 24 PREVOST Philippe(F60)VINCENT Damien(F60) Yamaha YFZ 4 3 33 2:05:44.813 2 Tr 59,047 3:28.570 10 64,726
18 43 VIALLON Anthony(F01)DENOSJEAN Laurent(F71) Honda TRX 2 3 32 2:03:29.696 3 Tr 58,301 3:34.074 21 63,062
19 52 GAVASSA Piero(I)VOTTERO Diego(I) Honda TRX 4 3 32 2:03:35.757 3 Tr 58,254 3:31.282 30 63,895
20 53 GATHERON Serge(F01)JOUET Patrick(F01) Yamaha YFZ 4 3 32 2:04:06.743 3 Tr 58,011 3:35.518 28 62,639
21 45 PRIOLI Renato(I)LERISSEL Grégory(F01) Yamaha Raptor 4 3 32 2:04:32.218 3 Tr 57,814 3:23.407 2 66,369
22 16 CASTELLANO Patrice(F69)TRAVERT Marc(F78) Suzuki LTR 4 2 32 2:04:50.869 3 Tr 57,67 3:37.528 5 62,06
23 54 BELMONT Jean Michel(F38)ALLEGRET CADET Cédric(F38) Yamaha YFZ 4 3 32 2:05:10.467 3 Tr 57,519 3:31.706 5 63,767
24 30 DESBONNETS Théophile(F03)CHEVRIER Eric(F03) Yamaha YFZ 4 3 32 2:05:14.570 3 Tr 57,488 3:29.301 9 64,5
25 13 BOUCHER Véronique(F25)PETIT Pascal(F25) Kawasaki KFX 4 3 31 2:03:45.437 4 Tr 56,36 3:46.831 21 59,515
26 2 MARSZALEK Alexandre(F59)MARMILLON Yanik(F01) Can-Am DS450 4 2 31 2:04:21.932 4 Tr 56,084 3:33.194 2 63,322
27 28 LIBERAL Stéphane(F62)DEJONGHE Dominique(F62) Yamaha 700 R 4 3 31 2:04:22.548 4 Tr 56,08 3:33.029 10 63,371
28 11 MOREL Fabrice(F38)SILLIARD Jean Baptiste(F74) Suzuki LTR 4 3 31 2:04:27.568 4 Tr 56,042 3:35.835 21 62,547
29 10 JACQUET Florent(F39)NABOT Sylvain(F39) Suzuki LTR 4 2 31 2:04:57.858 4 Tr 55,815 3:42.189 12 60,759
30 22 LE SAUX Fred(F27)JOAN Alain(F62) Yamaha YFZ 4 3 30 2:02:49.010 5 Tr 54,959 3:41.614 2 60,916
31 8 RANNARD Damien(F74)GEOFFROY Yannick(F74) Suzuki LTR 4 3 30 2:02:55.282 5 Tr 54,913 3:29.753 3 64,361
32 48 HELMER Mattias(S)MOBERG Richard(S) Suzuki LTR 4 3 30 2:05:15.675 5 Tr 53,887 3:46.101 5 59,707
33 39 ARMELLIN Cédric(F54)LACOLOMBE Benjamin(F54) Suzuki LTR 4 1 30 2:06:07.486 5 Tr 53,518 3:45.719 26 59,808
34 33 JACQUES Christophe(F13)SARFATI Shannon(F13) Suzuki LTR 4 2 29 2:02:30.730 6 Tr 53,26 3:50.765 27 58,501
35 31 LEFRANCOIS Jean Christophe(F76)MARTINEZ Frédéric(F13) Suzuki LTR 4 2 29 2:02:58.268 6 Tr 53,061 3:50.718 23 58,512
36 5 LAMBERT Julien(F13)FERRAT Loïc(F13) Suzuki LTR 4 3 29 2:03:34.117 6 Tr 52,804 3:23.903 22 66,207
37 4 PUZENAT Eric(F74)MEYNET Jean Yves(F74) Suzuki LTR 4 3 29 2:03:50.359 6 Tr 52,689 3:45.528 4 59,859
38 12 VASCHETTO Claudio(I)ARZANI Leonardo(I) Gas Gas Wild 08 4 2 29 2:03:51.679 6 Tr 52,679 3:26.918 8 65,243
39 32 SARFATI Eric(F13)GIRARD Nathalie(F13) Suzuki LTR 4 3 29 2:03:52.867 6 Tr 52,671 3:46.327 2 59,648
40 9 HOUEL Sabrina(F88)ROCH Stéphanie(F54) Suzuki LTR 4 3 29 2:04:19.312 6 Tr 52,484 3:50.933 9 58,458
41 27 DEPLANQUE Thierry(F60)DEPLANQUE Jean Noël(F60) Yamaha YFZ 4 3 28 2:04:59.903 7 Tr 50,4 3:49.793 22 58,748
42 46 AUGOYARD Arnaud(F71)LIPAROTI Camélia(I) Suzuki LTR 4 2 27 2:04:45.493 8 Tr 48,694 4:03.429 2 55,457
43 1 PAHUD Olivier (CH)GRAMUSSET Julien (F73) Triton 4 2 27 2:06:04.489 8 Tr 48,185 4:08.519 2 54,321
44 20 TEIXEIRA Didier(F60)DUTRIE Guy(F62) Yamaha YFZ 4 3 26 2:03:40.478 9 Tr 47,301 3:52.813 3 57,986
45 47 GRAPPIN Daniel(F70)PAULIN Yohan(F70) Suzuki LTR 4 3 26 2:04:16.166 9 Tr 47,075 3:23.847 21 66,226
46 51 LEBEAU Nicolas(F71)JOUBERT David(F71) Suzuki LTR 4 3 25 1:53:09.734 10 Tr 49,707 3:39.713 20 61,443
47 36 BONNAMOUR Olivier(F71)GIRAUDO Olivier(F01) Yamaha YFZ 4 2 25 2:02:32.522 10 Tr 45,902 4:18.149 3 52,295
48 18 FAVRE Romain(F01)JOSSERAND Denis(F01) Suzuki LTR 4 2 25 2:03:18.052 10 Tr 45,62 3:39.913 4 61,387
49 29 VILLETTE Sophie(F60)JASICA Sabrina(F60) Yamaha YFZ 4 3 23 2:03:49.358 12 Tr 41,793 4:48.725 18 46,757
50 25 JOLY Arnaud(F)MACHART Ralph(F) Yamaha YFZ 4 3 21 1:18:37.880 14 Tr 60,09 3:24.532 2 66,004
51 3 TILMONT Jean(F59)TILMONT Gilles(F94) FYM/SACHS 4 3 21 2:05:50.539 14 Tr 37,546 3:41.000 18 61,085
52 50 PEINET Charlotte(F01)SPINELLI Sarah(F71) Suzuki LTZ 4 3 19 2:05:42.656 16 Tr 34,006 5:34.830 14 40,318
53 35 BIZOT Gregory(F13)CADENE Julie(F13) Yamaha Banshee 2 3 15 1:12:07.374 20 Tr 46,795 3:32.640 9 63,487
54 23 SAILLY Eric(F62)DHELLEMME Franck(F62) Yamaha YFZ 4 3 15 1:37:01.725 20 Tr 34,783 3:32.723 2 63,462
55 40 DA SILVA Luis (F01) DA SILVA Laurent(F01) Kawasaki 480 3 3 13 56:15.579 22 Tr 51,991 3:46.918 8 59,492
56 37 LOTTE Jordan(F01)VACHERESSE Jordane(F01) Gas Gas 2 2 13 1:11:56.345 22 Tr 40,659 3:49.196 6 58,901
57 57 COULON Guillaume(F71)JOURNOUD Yann(F01) Suzuki LTR 4 1 5 22:56.648 30 Tr 49,032 3:40.927 5 61,106
58 26 ANIQUE Grégory(F60)BEJTO Kevin(F60) Yamaha YFZ 4 3 3 11:13.782 32 Tr 60,108 3:15.719 2 68,976
Meilleur tour: No 7 JOMIER Robin(F59)COSSEZ Guillaume(F62) 3:14.411 69,440 Km/h